د.إ1,680.00 – د.إ1,980.00Price range: د.إ1,680.00 through د.إ1,980.00
10.25 inch BMW 2 Series F45 2014-2019 Android Touch Screen Car Unit – Upgrade your drive with a high-res touchscreen, Apple CarPlay, Android Auto & seamless Bluetooth.
| Specifications | Parameter Value |
|---|---|
| Product Name | 10.25 inch BMW 2 Series F45 2014-2019 Android Touch Screen |
| Applicable Car Models | 2003-2023 BMW 1/2/3/4/5/6/7 Serie X1/X3/X4/X5/X6/X7 |
| System Software | Android 13 |
| CPU | Octa Core Qualcomm Snapdragon 665 |
| Memory | 4G+32G/8G+64G/8G+128G/8G+256G |
| Resolution | 1920*720 |
| Bluetooth | 5.0 |
| WIFI | 5G Wifi |
| Touch Screen | IPS & Muti-touch Screen |
| Screen Internet | Support WIFI & 4G(SIM Card) |
| Microphoner | Built-in Microphone and External Microphone |
| CarPlay&Android Auto | Wired & Wireless |
| 4G LTE | 4G SlM Supported: Asia, Africa, Europe, Middle East |
| USB interface | Two ways |
| AHD | Support |
| 360 Camera | Optional |
| Steering Wheel Control | Support |
| Split Screen | Support |
| 4K HD Video Playback | Support |
| Android APP Pre-installation | Suppport |
| Fan APP Control | Suppport |
| Features | Keep all original menu and functions, add android functions |








Below is the detailed list of BMW vehicles compatible with WINCA Android / DVD screens, categorized by BMW iDrive system versions (CIC, NBT, EVO). Supports Apple CarPlay & Android Auto with full OEM integration.
| BMW Model | Model Years | WINCA Screen Support |
|---|---|---|
| BMW 3 Series (E90 / E91 / E92) | 2008 – 2012 | WINCA Android Screen (10.25″) |
| BMW 5 Series (F10) | 2010 – 2013 | WINCA Android Screen (10.25″ / 12.3″) |
| BMW X5 (E70) | 2008 – 2013 | WINCA Android Screen (10.25″) |
| BMW X6 (E71) | 2008 – 2013 | WINCA Android Screen (10.25″) |
| BMW Model | Model Years | WINCA Screen Support |
|---|---|---|
| BMW 1 Series (F20) | 2013 – 2016 | WINCA Android Screen (9″ / 10.25″) |
| BMW 2 Series (F22) | 2014 – 2016 | WINCA Android Screen (9″ / 10.25″) |
| BMW 3 Series (F30) | 2013 – 2016 | WINCA Android Screen (10.25″) |
| BMW 4 Series (F32) | 2014 – 2016 | WINCA Android Screen (10.25″) |
| BMW 5 Series (F10 / F11) | 2013 – 2016 | WINCA Android Screen (12.3″) |
| BMW X3 (F25) | 2014 – 2016 | WINCA Android Screen (10.25″) |
| BMW X5 (F15) | 2014 – 2016 | WINCA Android Screen (12.3″) |
| BMW X6 (F16) | 2014 – 2016 | WINCA Android Screen (12.3″) |
| BMW Model | Model Years | WINCA Screen Support |
|---|---|---|
| BMW 3 Series (F30 / G20) | 2017 – 2023 | WINCA Android Screen (10.25″ / 12.3″) |
| BMW 5 Series (G30) | 2017 – 2023 | WINCA Android Screen (12.3″) |
| BMW 7 Series (G11 / G12) | 2016 – 2023 | WINCA Android Luxury Series |
| BMW X3 (G01) | 2017 – 2023 | WINCA Android Screen (10.25″ / 12.3″) |
| BMW X5 (G05) | 2019 – 2023 | WINCA Android Screen (12.3″) |
| BMW X7 (G07) | 2019 – 2023 | WINCA Android Luxury Series |
| Size: | 10.25 inch |
|---|---|
| Memory: | 8G+64G, 8G+128G |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
د.إ1,750.00 – د.إ1,950.00Price range: د.إ1,750.00 through د.إ1,950.00
د.إ1,850.00 – د.إ1,990.00Price range: د.إ1,850.00 through د.إ1,990.00
Reviews
There are no reviews yet.